Descrizione
-
Schermo LCD luminoso
-
Con funzione Bluetooth e WLAN con booster integrato per una lunga portata
-
Monitora la temperatura del barbecue anche da remoto con l`app Weber Connect
-
Collega fino a 4 sonde di temperatura (2 con cavo, 2 senza cavo)
-
1 sensore di temperatura incluso
-
Design resistente alle intemperie
-
Batterie: 2 x AA incluse
Con la stazione base display Smart Hub di Weber avete sotto controllo tutte le temperature, che si tratti di carne, pesce o verdure. Sedetevi e godetevi il pieno controllo della vostra avventura di barbecue.
| Indicazione (Celsius o Fahrenheit) | Celsius e Fahrenheit |
|---|---|
| Sistema operativo App | Android e iOS |
| Funzione Bluetooth | Con funzione Bluetooth |
| Senza cavo | Senza cavo |
| Basetta di ricarica | Stazione di ricarica inclusa |
| Indicatore tempo rimanente | Senza indicazione del tempo residuo |
| Controllabile tramite app | Controllabile tramite app |
| Colore | Nero |
| Materiale | Plastica |
| Peso | 200 g |
|---|---|
| Altezza | 3,3 cm |
| Larghezza | 8,6 cm |
| Profondità | 6,8 cm |





